Freihand: LG_WK 1.1, LuPi_WK 2.1, KK-Pistole_WK 2.3, KK Pistole _WK 2.4 (nach GK-Regel 2.5), GK-Pistole / -Revolver_WK 2.5
| 10 | Herren alle Klassen | 21 – 99 | 1928 | – | 2006 |
| 11 | Damen alle Klassen | 21 – 99 | 1928 | – | 2006 |
| 20 | Schüler m/w | 12 – 14 | 2013 | – | 2015 |
| 40 | Junioren m/w mit Jugend m/w | 15 – 20 | 2007 | – | 2012 |
Auflage: LG_WK 1.2, LuPi_WK 2.2, KK-50m_WK 1.3, KK-100m_WK 1.4
| 40 | Junioren | 15 – 20 | 2007 | – | 2012 |
| 42 | Junioren weiblich | ||||
| 66 | Herren | 21 – 35 | 1992 | – | 2006 |
| 67 | Damen | ||||
| 68 | Herren Alt | 36 – 50 | 1977 | – | 1991 |
| 69 | Damen Alt | ||||
| 70 | Senioren I | 51 – 60 | 1967 | – | 1976 |
| 71 | Senioren I weiblich | ||||
| 72 | Senioren II | 61 – 65 | 1962 | – | 1966 |
| 73 | Senioren II weiblich | ||||
| 74 | Senioren III | 66 – 70 | 1957 | – | 1961 |
| 75 | Senioren III weiblich | ||||
| 76 | Senioren IV | 71 – 75 | 1952 | – | 1956 |
| 77 | Senioren IV weiblich | ||||
| 78 | Senioren V | 76 – 80 | 1947 | – | 1951 |
| 79 | Senioren V weiblich | ||||
| 80 | Senioren VI | 81 – 99 | 1928 | – | 1946 |
| 81 | Senioren VI weiblich |
Achtung! Diese Klasseneinteilung gilt nur für den KSVK-Rundenkampf (RK).
Berechnung: Sportjahr 2026. Die Klasse ist jahresübergreifend von Oktober (01.10.25) des Jahres, Beginn des RK, bis zum folgenden Jahr bzw. Ende des RK (31.05.26) anzuwenden.