Wettbewerbe: DieWettbewerbe werden grds. nach DSB-Regeln durchgeführt, KSVK-Regeln der Rundenkampfordnung (RK-O) gelten vorrangig. Zu den Mannschaftswettbewerben werden zusätzlich nachfolgende Einzelwertungen – siehe Tabelle RK-Klassen – durchgeführt. Bei vier (4) ausgetragenen RK eines Teilnehmers werden nur drei Wettkämpfe in die Einzelwertung aufgenommen, das niedrigste Ergebnis wird gestrichen. Das höchste Gesamtergebnis wird gewertet. Bei der Mannschaftswertung werden immer alle vier (4) Wettkämpfe gewertet.
| WK-Nr. | SpO-Nr. | 3er Mannschaft | Mannschaftsklasse | Einzelwertungen: siehe die in Klammern – ( ) – aufgeführten Zahlen. |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1.10 | Luftgewehr stehend freihändig | offene Klasse | 10 Herren alle Klassen, 40 Junioren m/w mit Jugend m/w |
| 11 Damen alle Klassen | ||||
| 20 Schüler m/w; | ||||
| 1.2 | 1.11 | Luftgewehr-Auflage | offene Klasse | 40 alle Jug/Jun m/w; 10 alle Herren bis Sen.; alle Senioren: 66/68; 70/72; 74/76; 78/80 |
| 11 alle Damen bis Sen.; alle Damensenioren: 67/69: 71/73; 75/77; 79/81 | ||||
| 1.3 | 1.41 | KK-Auflage 50m | offene Klasse | 40 alle Jug/Jun m/w; 10 alle Herren bis Sen.; alle Senioren: 66/68; 70/72; 74/76; 78/80 |
| 11 alle Damen bis Sen.; alle Damensenioren: 67/69: 71/73; 75/77; 79/81 | ||||
| 1.4 | 1.36 | KK-Auflage 100m | offene Klasse | 40 alle Jug/Jun m/w; 10 alle Herren bis Sen.; alle Senioren: 66/68; 70/72; 74/76; 78/80 |
| 11 alle Damen bis Sen.; alle Damensenioren: 67/69: 71/73; 75/77; 79/81 | ||||
| 2.1 | 2.10 | Luftpistole stehend freihändig | offene Klasse | 10 Herren alle Klassen, 40 Junioren m/w mit Jugend m/w |
| 11 Damen alle Klassen | ||||
| 20 Schüler m/w; | ||||
| 2.2 | 2.11 | Luftpistole-Auflage | offene Klasse | 40 alle Jug/Jun m/w; 10 alle Herren bis Sen.; alle Senioren: 66/68; 70/72; 74/76; 78/80 |
| 11 alle Damen bis Sen.; alle Damensenioren: 67/69: 71/73; 75/77; 79/81 | ||||
| 2.3 | 2.40 | KK-Pistole | offene Klasse | 10 Herren Jug /Jun alle Klassen |
| 11 Damen alle Klassen | ||||
| 2.4 | 2.50 | KK-Kurzwaffe (nach GK-Regel) | offene Klasse | 10 Herren + Damen alle Klassen |
| 2.5 | 2.50 | GK-Kurzwaffe | offene Klasse | 10 Herren alle Klassen |
| 11 Damen alle Klassen |