Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr– 100 m Auflage – Damen – Alt (69) – Einzel
| 1 | Fey, Steffi | Kieler Bürger SchG | 309,7 | 308,2 | 297,7 | x297,3 | 915,6 |
| – | Friedrichsorter SchV | 0,0 | 307 | 0,0 | 0,0 | 307,0 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr – 100m Auflage – Offene Klasse – Mannschaft
| 1 | Friedrichsorter Schützenverein | I | 939,1 | 932,1 | 935,9 | 942,9 | 3750,0 |
| 2 | Friedrichsorter Schützenverein | II | 920,4 | 926,3 | 921,9 | 925,1 | 3693,7 |
| 3 | Elmschenhagener BG | I | 897,2 | 917,6 | 894,1 | 905,6 | 3614,5 |
| 4 | Friedrichsorter Schützenverein | III | 906,7 | 914,9 | 890,3 | 881,1 | 3593,0 |
| 5 | Elmschenhagener BG | II | 884,7 | 885,7 | 908,6 | 898,5 | 3577,5 |
| 6 | Kieler Bürger SchG | I | 883,5 | 898,2 | 891,5 | 887,4 | 3560,6 |
| 7 | Elmschenhagener BG | III | 879,2 | 890,4 | 860,2 | 851,2 | 3481,0 |
| – | IV | 831,6 | 847,2 | 0,0 | 0,0 | 1678,8 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr – 100m Auflage – Herren – Alt (68) – Einzel
| 1 | Weigl, Vladimir | Friedrichsorter SchV | 311,3 | 308,5 | 307,0 | 926,8 | |
| 2 | Neumann, Andreas | Elmschenhagener BG | 294,7 | 302 | 294,6 | 891,3 | |
| 3 | Brunk, Steffen | Brunswiker SchG | 294,6 | 299,1 | 292,7 | 886,4 | |
| – | Elmschenhagener BG | 0,0 | 0 | 303,6 | 305,8 | 609,4 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr – 50m Auflage – Herren – Alt (68) – Einzel
| 1 | Weigl, Vladimir (40) | Friedrichsorter SchV | 290,5 | 292,8 | 285,2 | 868,5 |
Ergebnisliste Einzel Kreismeisterschaft 2026 Ordonnanzgewehr Auflage offene Visierung 9.58o
| Platz | Name | Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freese, Olaf | Friedrichsorter SchV | 75 | 82 | 79 | 236 |
| 2 | Gigler, Karl-Heinz | Friedrichsorter SchV | 63 | 81 | 78 | 222 |
| 3 | Borgmann, Oliver | Friedrichsorter SchV | 70 | 49 | 55 | 174 |
| 4 | Stüben, Dietrich | Friedrichsorter SchV | 48 | 50 | 51 | 149 |
Ergebnisliste Mannschaft Kreismeisterschaft 2026 Ordonnanzgewehr Auflage offene Visierung 9.58o
| 1 | Friedrichsorter SchV | 632 |
| Borgmann, Oliver | 174 | |
| Freese,Olaf | 236 | |
| Gigler, Karl-Heinz | 222 |
Rundenkampf 2025/2026 – Luftgewehr – 10 m stehend freihändig – Offene Klasse – Mannschaft
| 14.11.2025 | 05.12.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr – 100m Auflage – Herren (66) – Einzel
| 08.11.2025 | Gesamt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr– 100 m Auflage – Damen (67) – Einzel
| 08.11.2025 | Gesamt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr – 50m Auflage – Herren (66) – Einzel
| 07.11.2025 | Gesamt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|