Ergebnisliste Einzel Kreismeisterschaft 2026 – Luftpistole Auflage 10m – 2.11


Ergebnisliste Einzel Kreismeisterschaft 2026 – Luftgewehr Freihand 10m – 1.10

Ergebnisliste Einzel Kreismeisterschaft 2026 – Luftpistole Freihand 10m – 2.10





Ergebnisliste Mannschaft Kreismeisterschaft 2026 – NDSB Pistole/Revolver – N2.90

Ergebnisliste Einzel Kreismeisterschaft 2026 – NDSB Pistole/Revolver – N2.90

Stechen für Achtelfinale: Hecke T 1 R 2 – Thomsen T 4 R 8 —> Teilnehmer Achtelfinale Platz 8 = Thomsen
Ergebnisliste Finale Kreismeisterschaft 2026 – NDSB Pistole/Revolver – N2.90

Rundenkampf 2025/2026 – Luftpistole – 10 m Auflage – Senioren I-VI (70, 72, 74, 78, 80) – Einzel
| Einzel:LP – 10 m Auflage – WK 2.2 – Senioren I-VI (72) | |||||||
| 1 | Münchow, Uwe | Kieler Bürger SchG | x276 | 277,0 | 276,3 | 297,5 | 850,8 |
| 2 | Hecke, Stefan | Friedrichsorter SchV | x0,0 | 287,6 | 268,8 | 292,1 | 848,5 |
| Einzel:LP – 10 m Auflage – WK 2.2 – Senioren I-VI (80) | |||||||
| 1 | Dietrich, Peter | Kieler Bürger SchG | 283,6 | 254,6 | 266,9 | x0,0 | 805,1 |
| 2 | Gaedicke, Karl-Ulrich | Kieler Bürger SchG | 238,5 | x236,6 | 264,4 | 274,4 | 777,3 |
| Ohne Endwertung: | |||||||
| Eckert, Hans-Ulrich | Friedrichsorter SchV | 287,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287,7 | |
| Zeibig, Erich | Kieler Bürger SchG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 247,8 | 247,8 |
Rangliste Rundenkampf 1.1 Luftgewehr – 10m freihändig, 2.1 Luftpistole freihändig, 2.2 Luftpistole 10m Auflage
1.1 Luftgewehr 10m freihändig
| 1 | Mahnke, Wolfgang | Friedrichsorter SchV | x44 | 313,0 | 294,0 | 338,0 | 945,0 |
| o.W. | Betinski, Jochen | Friedrichsorter SchV | 0,0 | 312,0 | 0,0 | 0,0 | 312,0 |
2.1 Luftpistole 10m freihändig
| Platz | Name | Verein | 14.11.25 | 05.12.25 | 06.02.26 | 20.01.26 | Gesamt |
| 1 | Preuske, Matthias | Gaardener Verein | x339,0 | 342,0 | 340,0 | 345,0 | 1027,0 |
| 2 | Folchert, Ferdinand | Brunswiker SchG | 346,0 | 341,0 | 339,0 | x0,0 | 1026,0 |
| 3 | Schütt, Oliver | Gaardener Verein | 333,0 | x327 | 339,0 | 351,0 | 1023,0 |
| 4 | Becker, Fred | Friedrichsorter SchV | x299 | 326,0 | 327,0 | 318,0 | 971,0 |
| 5 | Münchow, Uwe | Kieler Bürger SchG | 309,0 | 310,0 | x290 | 329,0 | 948,0 |
| 6 | Marten, Bianca | SchG GS Demühlen | 319,0 | 300,0 | x0,0 | 306,0 | 925,0 |
| 7 | Kock, Gunter | Brunswiker SchG | 299,0 | 310,0 | 286,0 | x0,0 | 895,0 |
| 8 | Waitschat, Tobias | Gaardener Verein | 338,0 | 324,0 | 0,0 | 0,0 | 662,0 |
| 9 | Bartsch, Erwin | Gaardener Verein | 0,0 | 0,0 | 267,0 | 270,0 | 537,0 |
| 10 | Eckert, Hans-Ulrich | Friedrichsorter SchV | 272,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272,0 |
2.2 Luftpistole 10m Auflage
| Platz | Name | Verein | 14.11.25 | 05.12.25 | 06.02.26 | 20.01.26 | Gesamt |
| 1 | Münchow, Uwe | Kieler Bürger SchG | x276 | 277,0 | 276,3 | 297,5 | 850,8 |
| 2 | Hecke, Stefan | Friedrichsorter SchV | x0,0 | 287,6 | 268,8 | 292,1 | 848,5 |
| 3 | Dietrich, Peter | Kieler Bürger SchG | 283,6 | 254,6 | 266,9 | x0,0 | 805,1 |
| 4 | Gaedicke, Karl-Ulrich | Kieler Bürger SchG | 238,5 | x236,6 | 264,4 | 274,4 | 777,3 |
| o.W. | Eckert, Hans-Ulrich | Friedrichsorter SchV | 287,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287,7 |
| o.W. | Zeibig, Erich | Kieler Bürger SchG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 247,8 | 247,8 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr – 50 m Auflage – Senioren I – VI (70, 72, 74, 76, 78, 80) – Einzel
| Einzel:KK – 50 m Auflage – WK 1.3 – Senioren I (70) | |||||||
| 1 | Rahmlow, Jens | Friedrichsorter SchV | 299,2 | 308,5 | 306,5 | 914,2 | |
| 2 | Stüben, Dietrich | Friedrichsorter SchV | 276,8 | 277,3 | 287,0 | 841,1 | |
| 3 | Biß, Dietmar | Friedrichsorter SchV | 245,8 | 285,8 | 271,5 | 803,1 | |
| Einzel:KK – 50 m Auflage – WK 1.3 – Senioren II (72) | |||||||
| 1 | Hecke, Stefan | Friedrichsorter SchV | 287,6 | 302,5 | 295,0 | 885,1 | |
| 2 | Schuchardt, Sven | Friedrichsorter SchV | 286,8 | 297,6 | 292,3 | 876,7 | |
| 3 | Pfuhl, Wolfgang | Friedrichsorter SchV | 265,7 | 264,1 | 269,9 | 799,7 | |
| 4 | Münchow, Uwe | Kieler Bürger SchG | 240,9 | 243,3 | 208,4 | 692,6 | |
| Einzel:KK – 50 m Auflage – WK 1.3 – Senioren IV(76) | |||||||
| 1 | Borth, Harald | Friedrichsorter SchV | 260,9 | 242,4 | 233,8 | 737,1 | |
| Einzel:KK – 50 m Auflage – WK 1.3 – Senioren V (78) | |||||||
| 1 | Mund, Karl-Heinz | SchV Hubertus | 301,6 | 306,9 | 300,9 | 909,4 | |
| 2 | Erichsen, Klaus-Dieter | Friedrichsorter SchV | 290,8 | 300,4 | 299,4 | 890,6 | |
| 3 | Rehder, Erwin | Gut Schuss Demühlen | 284,5 | 283,5 | 294,4 | 862,4 | |
| Ohne Endwertung: | |||||||
| Habekost, Carl | Friedrichsorter SchV | 273,8 | 260,8 | 0,0 | 0,0 | 534,6 | |
| Möller, Michael | Friedrichsorter SchV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,7 | 298,7 | |
| Banditt, Jan | Alte Gaardener Gilde | 288,3 | 0 | 0,0 | 0 | 288,3 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr – 50 m Auflage – Senioren Damen I – VI (71, 73, 75, 77, 79, 81) – Einzel
| Einzel:KK – 50 m Auflage – WK 1.3 – Senioren Damen I (71) | |||||||
| 1 | Endrulis, Petra | Friedrichsorter SchV | 299,8 | 303,1 | 298,4 | 901,3 | |
| Einzel:KK – 50 m Auflage – WK 1.3 – Senioren Damen V (79) | |||||||
| 1 | Buhrmann, Marita | Kieler Bürger SchG | 212,5 | 264,3 | 264,9 | 741,7 | |
| Ohne Endwertung: | |||||||
| Malanchuk, Olha | Friedrichsorter SchV | 0,0 | 299,6 | 0,0 | 0,0 | 299,6 | |
| Magnussen, Heike | Kieler Bürger SchG | 200,8 | 0,0 | 228,6 | 0,0 | 429,4 | |
| Rahmlow, Anne | Friedrichsorter SchV | 298,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,0 |