Rundenkampf 2025/2026 – Luftgewehr – 10 m Auflage – Offene Klasse – Mannschaft
| 01.11.2025 | 29.11.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmschenhagener Bürgergilde | I | 927,4 | 917,9 | 1845,3 | ||
| 2 | Friedrichsorter Schützenverein | I | 924,5 | 917,8 | 1842,3 | ||
| 3 | Elmschenhagener Bürgergilde | II | 909,1 | 913,8 | 1822,9 | ||
| 4 | Alte Gaardender Gilde | I | 896,7 | 903,3 | 1800,0 | ||
| 5 | Elmschenhagener Bürgergilde | V | 909,6 | 882,2 | 1791,8 | ||
| 6 | Gaardener Verein | I | 889,6 | 901,3 | 1790,9 | ||
| 7 | SchV Hubertus | I | 891,9 | 895,5 | 1787,4 | ||
| 8 | Friedrichsorter Schützenverein | II | 892,4 | 855,0 | 1747,4 | ||
| 9 | Kieler Bürger SchG | I | 869,4 | 874,7 | 1744,1 | ||
| 10 | Elmschenhagener Bürgergilde | III | 858,1 | 885,2 | 1743,3 | ||
| 11 | Rönner Beliebung | I | 870,4 | 850,7 | 1721,1 | ||
| 12 | Elmschenhagener Bürgergilde | IV | 837,7 | 870,2 | 1707,9 | ||
| 13 | Elmschenhagener Bürgergilde | VI | 881,0 | 812,8 | 1693,8 | ||
| 14 | Kieler Bürger SchG | II | 867,3 | 790,4 | 1657,7 | ||
| 15 | SchV Hubertus | II | 751,7 | 843,4 | 1595,1 | ||
| 16 | Wilhelminen Schützengilde | I | 562,3 | 861,5 | 1423,8 | ||
| 17 | Friedrichsorter Schützenverein | III | 298,3 | 0 | 298,3 |
Rundenkampf 2025/2026 – Luftgewehr – 10 m Auflage – Junioren (40) – Einzel
| 01.11.2025 | 29.11.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kröger, Paul | Elmschenhagener BG | 300,0 | 293,8 | 593,8 | ||
| 2 | Lüling, Joel | Elmschenhagener BG | 303,5 | 0,0 | 303,5 | ||
| 3 | Weigl, Vladimir | Friedrichsorter SchV | 298,3 | 0,0 | 298,3 |
Rundenkampf 2025/2026 – Luftgewehr – 10 m Auflage – Herren (66) – Einzel
| 01.11.2025 | Gesamt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rundenkampf 2025/2026 – Luftgewehr – 10 m Auflage – Herren – Alt (68) – Einzel
| 01.11.2025 | 29.11.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blödorn, Christian | Elmschenhagener BG | 306,7 | 304,7 | 611,4 | ||
| 2 | Neumann, Andreas | Elmschenhagener BG | 301,6 | 302,9 | 604,5 |
Rundenkampf 2025/2026 – Luftgewehr – 10 m Auflage – Senioren I – VI (70, 72, 74, 76, 78, 80) – Einzel
| 01.11.2025 | 29.11.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hecke, Stefan | Friedrichsorter SchV | 308,0 | 310,2 | 618,2 | ||
| 2 | Kröger, Juel-Erwin | Elmschenhagener BG | 311,0 | 306,4 | 617,4 | ||
| 3 | Kuhl, Jürgen | Elmschenhagener BG | 308,6 | 307,6 | 616,2 | ||
| 4 | Bieber, Bernd | Elmschenhagener BG | 304,6 | 303,3 | 607,9 | ||
| 5 | Erichsen, Klaus-Dieter | Friedrichsorter SchV | 305,4 | 302,2 | 607,6 | ||
| 6 | Töllen, Norbert | Gut Schuss Demühlen | 299,6 | 305,2 | 604,8 | ||
| 7 | Banditt, Jan | Alte Gaardener Gilde | 301,2 | 300,2 | 601,4 | ||
| 8 | Münchow, Uwe | Kieler Bürger SchG | 303,5 | 296,7 | 600,2 | ||
| 9 | Bartsch, Erwin | Elmschenhagener BG | 297,1 | 299,8 | 596,9 | ||
| 10 | Ott, Hans-Jürgen | Elmschenhagener BG | 292,8 | 296,7 | 589,5 | ||
| 11 | Riebes, Ralf | Alte Gaardener Gilde | 291,0 | 294,6 | 585,6 | ||
| 12 | Thielert, Bernd | Rönner Beliebung | 291,9 | 289,0 | 580,9 | ||
| 13 | Habekost, Carl | Friedrichsorter SchV | 288,5 | 292,3 | 580,8 | ||
| 14 | Daniel, Dieter | Elmschenhagener BG | 272,5 | 297,7 | 570,2 | ||
| 15 | Vogt, Stephan | SchV Hubertus | 272,1 | 298,1 | 570,2 | ||
| 16 | Meyer, Hartmut | Rönner Beliebung | 289,8 | 271,4 | 561,2 | ||
| 17 | Domjahn, Manfred | Wilhelminen SchG | 270,7 | 283,3 | 554,0 | ||
| 18 | Kaack, Stefan | SchV Hubertus | 253,3 | 284,5 | 537,8 | ||
| 19 | Buhrmann, Rüdiger | Kieler Bürger SchG | 244,9 | 226,2 | 471,1 | ||
| 20 | Rehder, Erwin | Gut Schuss Demühlen | 306,8 | 0,0 | 306,8 | ||
| 21 | Koch, Gerhard | Friedrichsorter SchV | 304,7 | 0,0 | 304,7 | ||
| 22 | Möller, Michael | Friedrichsorter SchV | 0,0 | 302,4 | 302,4 | ||
| 23 | Dahlmann, Klaus | Alte Gaardener Gilde | 0,0 | 297,0 | 297,0 | ||
| 24 | Frank, Werner | Elmschenhagener BG | 295,9 | 0,0 | 295,9 | ||
| 25 | Hentschel, Joachim | Wilhelminen SchG | 0,0 | 293,6 | 293,6 | ||
| 26 | Gaedicke, Karl-Ulrich | Kieler Bürger SchG | 0,0 | 286,6 | 286,6 | ||
| 27 | Zeibig, Erich | Kieler Bürger SchG | 275,4 | 0,0 | 275,4 | ||
| 28 | Borth, Harald | Friedrichsorter SchV | 0,0 | 260,3 | 260,3 | ||
| 29 | Martens, Peter | Elmschenhagener BG | 0,0 | 258,0 | 258,0 | ||
| 30 | Wichel, Harald | Kieler Bürger SchG | 255,4 | 0,0 | 255,4 |
Rundenkampf 2025/2026 – Luftgewehr – 10 m Auflage – Juniorinnen (41) – Einzel
| 01.11.2025 | 29.11.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loß, Leah | Elmschenhagener BG | 304,1 | 295,7 | 599,8 | ||
| 2 | Nobis, Maria-Sophie | Elmschenhagener BG | 306,1 | 292,7 | 598,8 | ||
| 3 | Blum, Finja | Elmschenhagener BG | 279,8 | 259,3 | 539,1 |
Rundenkampf 2025/2026 – Luftgewehr – 10 m Auflage – Damen (67) – Einzel
| 01.11.2025 | 29.11.2025 | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schütt, Jessica | Gaardener Verein | 305,2 | 303,1 | 608,3 |
Rundenkampf 2025/2026 – Luftgewehr – 10 m Auflage – Damen – Alt (69) – Einzel
| 01.11.2025 | 29.11.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fey, Steffi | Kieler Bürger SchG | 310,5 | 299,8 | 610,3 | ||
| 2 | Rönnau, Nicole | SchV Hubertus | 295,3 | 297,4 | 592,7 | ||
| 3 | Rönnau, Jasmin | SchV Hubertus | 289,1 | 284,0 | 573,1 | ||
| 4 | Malanchuk, Olha | Friedrichsorter SchV | 298,5 | 0,0 | 298,5 | ||
| 5 | Chella, Jessica | SchV Hubertus | 287,0 | 0,0 | 287,0 |
Rundenkampf 2025/2026 – Luftgewehr – 10 m Auflage – Senioren Damen I – VI (71, 73, 75, 77, 79, 81) – Einzel
| 01.11.2025 | 29.11.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Endrulis, Petra | Friedrichsorter SchV | 311,8 | 305,4 | 617,2 | ||
| 2 | Koppenhagen, Sylvia | Elmschenhagener BG | 309,7 | 306,8 | 616,5 | ||
| 3 | Rönnau, Silvia | SchV Hubertus | 307,5 | 305,1 | 612,6 | ||
| 4 | Riebes, Ines | Alte Gaardener Gilde | 304,5 | 306,1 | 610,6 | ||
| 5 | Kluck, Claudia | Gaardener Verein | 301,5 | 300,6 | 602,1 | ||
| 6 | Bieber, Carola | Elmschenhagener BG | 302,1 | 290,1 | 592,2 | ||
| 7 | Vogt, Renate | SchV Hubertus | 290,4 | 293,0 | 583,4 | ||
| 8 | Schütt, Sabine | Gaardener Verein | 282,9 | 297,6 | 580,5 | ||
| 9 | Magnussen, Heike | Kieler Bürger SchG | 300,7 | 278,2 | 578,9 | ||
| 10 | Nitsche, Anne-Lotte | Wilhelminen SchG | 291,6 | 284,6 | 576,2 | ||
| 11 | Meyer, Marion | Rönner Beliebung | 278,7 | 290,3 | 569,0 | ||
| 12 | Buhrmann, Marita | Kieler Bürger SchG | 291,2 | 277,6 | 568,8 | ||
| 13 | Daniel, Sonja | Elmschenhagener BG | 272,4 | 275,8 | 548,2 | ||
| 14 | Kaack, Gunda | SchV Hubertus | 211,4 | 261,3 | 472,7 | ||
| 15 | Blödorn, Nicole | Elmschenhagener BG | 0,0 | 295,5 | 295,5 | ||
| 16 | Rohmert, Amelia | Elmschenhagener BG | 0,0 | 295,3 | 295,3 | ||
| 17 | Frank, Monika | Elmschenhagener BG | 254,4 | 0,0 | 254,4 |