Rundenkampf 2025/2026 – Großkaliberkurzwaffe – Herren I (10 + 12) – Einzel
| 12.11.2025 | 10.12.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiel, Christian | Brunswiker SchG | 360 | 349 | 709 | ||
| 2 | Rose, Christian | Friedrichsorter SchV | 345 | 343 | 688 | ||
| 3 | Preuske, Matthias | Gaardener Verein | 339 | 338 | 677 | ||
| 4 | Schäle, Nils | Alte Gaardener Gilde | 321 | 305 | 626 | ||
| 5 | Rose, Nils | Alte Gaardener Gilde | 310 | 306 | 616 | ||
| 6 | Teutsch, Helge | Brunswiker SchG | 291 | 270 | 561 | ||
| 7 | Rose, Tim | Alte Gaardener Gilde | 255 | 245 | 500 | ||
| 8 | Fago, Moritz | Brunswiker SchG | 261 | 216 | 477 | ||
| 9 | Bensch, Enrico | SchV Hubertus | 238 | 238 | 476 | ||
| 10 | Engel, Alexander | Friedrichsorter SchV | 328 | 0 | 328 | ||
| 11 | Heyder, Thomas | SchV Hubertus | 282 | 0 | 282 | ||
| 12 | Ulrich, Felix | Alte Gaardener Gilde | 0 | 239 | 239 |
Rundenkampf 2025/2026 – Großkaliberkurzwaffe – Herren III (ab 14) – Einzel
| 12.11.2025 | 10.12.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomsen, Björn | Brunswiker SchG | 347 | 350 | 697 | ||
| 2 | Winter, Andrej | Friedrichsorter SchV | 343 | 339 | 682 | ||
| 3 | Schwarck, Jan | Friedrichsorter SchV | 332 | 346 | 678 | ||
| 4 | Erk, Andreas | SchV Hubertus | 318 | 349 | 667 | ||
| 5 | Hecke, Stefan | Friedrichsorter SchV | 286 | 315 | 601 | ||
| 6 | Pohl, Michael | Brunswiker SchG | 291 | 275 | 566 | ||
| 7 | Mund, Karl-Heinz | SchV Hubertus | 257 | 264 | 521 | ||
| 8 | Hornung, Peter | Brunswiker SchG | 269 | 250 | 519 | ||
| 9 | Thomalla, Volker | SchV Hubertus | 151 | 200 | 351 | ||
| 10 | Biß, Dietmar | Friedrichsorter SchV | 292 | 0 | 292 | ||
| 11 | Brunk, Steffen | Brunswiker SchG | 0 | 270 | 270 |
Rundenkampf 2025/2026 – Großkaliberkurzwaffe – Damen I (ab 11) – Einzel
| 12.11.2025 | Gesamt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harders, Julia | Brunswiker SchG | 223 | 49 (Abbruch) | 272 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkaliberkurzwaffe nach Großkaliberregel – Offene Klasse – Mannschaft
| 12.11.2025 | 10.12.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedrichsorter Schützenverein | I | 1014,0 | 1049,0 | 2063,0 | ||
| 2 | Brunswiker Schützengilde | I | 995,0 | 1006,0 | 2001,0 | ||
| 3 | Brunswiker Schützengilde | II | 866,0 | 800,0 | 1666,0 | ||
| 4 | Friedrichsorter Schützenverein | II | 720,0 | 871,0 | 1591,0 | ||
| 5 | Schützenverein Hubertus | I | 915,0 | 0 | 915,0 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkaliberkurzwaffe nach Großkaliberregel – Herren I (10 + 12) – Einzel
| 12.11.2025 | 10.12.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rose, Christian | Friedrichsorter SchV | 355,0 | 354,0 | 709,0 | ||
| 2 | Preuske, Matthias | Gaardener Verein | 323,0 | 356,0 | 679,0 | ||
| 3 | Sahan, Emre | Brunswiker SchG | 337,0 | 318,0 | 655,0 | ||
| 4 | Fago, Moritz | Brunswiker SchG | 280,0 | 280,0 | 560,0 | ||
| 5 | Heyder, Thomas | SchV Hubertus | 298,0 | 0 | 298,0 | ||
| 6 | Neumann, Dirk | Brunswiker SchG | 221,0 | 0,0 | 221,0 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkaliberkurzwaffe nach Großkaliberregel – Herren III (ab 14) – Einzel
| 12.11.2025 | 10.12.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomsen, Björn | Brunswiker SchG | 365,0 | 358,0 | 723,0 | ||
| 2 | Winter, Andrej | Friedrichsorter SchV | 348,0 | 354,0 | 702,0 | ||
| 3 | Erk, Andreas | SchV Hubertus | 344,0 | 357,0 | 701,0 | ||
| 4 | Pohl, Michael | Brunswiker SchG | 349,0 | 330,0 | 679,0 | ||
| 5 | Hecke, Stefan | Friedrichsorter SchV | 311,0 | 339,0 | 650,0 | ||
| 6 | Schuppert, Lothar | Brunswiker SchG | 308,0 | 275,0 | 583,0 | ||
| 7 | Brunk, Steffen | Brunswiker SchG | 309,0 | 245,0 | 554,0 | ||
| 8 | Stüben, Dietrich | Friedrichsorter SchV | 200,0 | 244,0 | 444,0 | ||
| 9 | Freese, Olaf | Friedrichsorter SchV | 0,0 | 334,0 | 334,0 | ||
| 10 | Eckert, Hans-Ulrich | Friedrichsorter SchV | 276,0 | 0,0 | 276,0 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkaliberkurzwaffe nach Großkaliberregel – Damen I (ab 11) – Einzel
| 12.11.2025 | 10.12.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Endrulis, Petra | Friedrichsorter SchV | 244,0 | 293,0 | 537,0 | ||
| 2 | Hackauf, Steffi | SchV Hubertus | 273,0 | 0,0 | 273,0 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr – 100m Auflage – Herren (66) – Einzel
| 08.11.2025 | Gesamt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr– 100 m Auflage – Damen (67) – Einzel
| 08.11.2025 | Gesamt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr – 50m Auflage – Herren (66) – Einzel
| 07.11.2025 | Gesamt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|