Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr – 100 m Auflage – Senioren Damen I – VI (71, 73, 75, 77, 79, 81) – Einzel
| Einzel:KK – 100 m Auflage – WK 1.4 – Senioren Damen I – VI (71) | |||||||
| 1 | Endrulis, Petra | Friedrichsorter SchV | 313,9 | 312,2 | 312,3 | 938,4 | |
| 2 | Bieber, Carola | Elmschenhagener BG | 301,5 | 303,0 | 299,9 | 904,4 | |
| Einzel:KK – 100 m Auflage – WK 1.4 – Senioren Damen I – VI (75) | |||||||
| 1 | Koppenhagen, Sylvia | Elmschenhagener BG | 293,3 | 302,7 | 304 | 900,0 | |
| Einzel:KK – 100 m Auflage – WK 1.4 – Senioren Damen I – VI (77) | |||||||
| 1 | Rohmert, Amelia | Elmschenhagener BG | 296,5 | 301 | 301,9 | 899,4 | |
| Einzel:KK – 100 m Auflage – WK 1.4 – Senioren Damen I – VI (79) | |||||||
| 1 | Buhrmann, Marita | Kieler Bürger SchG | 286,9 | 287,5 | 293,4 | 867,8 | |
| Ohne Endwertung: | |||||||
| Magnussen, Heike | Kieler Bürger SchG | 271,0 | 0,0 | 243,2 | 0,0 | 514,2 | |
| Malanchuck, Olha | Friedrichsorter SchV | 0,0 | 307 | 0,0 | 0,0 | 307,0 | |
| Rahmlow, Anne | Friedrichsorter SchV | 303,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,6 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr – 100 m Auflage – Senioren I – VI (70, 72, 74, 76, 78, 80) – Einzel
| Einzel:KK – 100 m Auflage – WK 1.4 – Senioren I (70) | |||||||
| 1 | Rahmlow, Jens | Friedrichsorter SchV | 315,4 | 311,7 | 316,0 | 943,1 | |
| 2 | Stüben, Dietrich | Friedrichsorter SchV | 298,5 | 296,7 | 295,2 | 890,4 | |
| 3 | Biß, Dietmar | Friedrichsorter SchV | 291,7 | 273,0 | 288,1 | 852,8 | |
| Einzel:KK – 100 m Auflage – WK 1.4 – Senioren I (72) | |||||||
| 1 | Hecke, Stefan | Friedrichsorter SchV | 312,4 | 315,2 | 314,6 | 942,2 | |
| 2 | Schuchardt, Sven | Friedrichsorter SchV | 309,7 | 306,6 | 310 | 926,3 | |
| 3 | Peterson, Wolfgang | Brunswiker SchG | 299,8 | 301,2 | 311,1 | 912,1 | |
| 4 | Münchow, Uwe | Kieler Bürger SchG | 302,8 | 302,5 | 303,6 | 908,9 | |
| 5 | Pfuhl, Wolfgang | Friedrichsorter SchV | 285,7 | 294,4 | 296,2 | 876,3 | |
| Einzel:KK – 100 m Auflage – WK 1.4 – Senioren I (74) | |||||||
| 1 | Kröger, Juel-Erwin | Elmschenhagener BG | 308,4 | 305,6 | 306,2 | 920,2 | |
| 2 | Möller, Michael | Friedrichsorter SchV | 293,3 | 300,7 | 303,6 | 897,6 | |
| Einzel:KK – 100 m Auflage – WK 1.4 – Senioren I (76) | |||||||
| 1 | Bieber, Bernd | Elmschenhagener BG | 301,7 | 305,8 | 304,6 | 912,1 | |
| 2 | Borth, Harald | Friedrichsorter SchV | 268,2 | 271,5 | 279,0 | 818,7 | |
| Einzel:KK – 100 m Auflage – WK 1.4 – Senioren I (78) | |||||||
| 1 | Erichsen, Klaus-Dieter | Friedrichsorter SchV | 308,3 | 312,6 | 309,4 | 930,3 | |
| Einzel:KK – 100 m Auflage – WK 1.4 – Senioren I (80) | |||||||
| 1 | Ott, Hans-Jürgen | Elmschenhagener BG | 290,2 | 296,0 | 283,0 | 869,2 | |
| 2 | Daniel, Dieter | Elmschenhagener BG | 291,1 | 297,9 | 276,2 | 865,2 | |
| Ohne Endwertung: | |||||||
| Oberhößel, Detlef | Friedrichsorter SchV | 308,5 | 306,7 | 0,0 | 0,0 | 615,2 | |
| Blödorn, Christian | Elmschenhagener BG | 0,0 | 0 | 303,6 | 305,8 | 609,4 | |
| Kuhl, Jürgen | Elmschenhagener BG | 287,1 | 306,2 | 0,0 | 0,0 | 593,3 | |
| Banditt, Jan | Alte Gaardener Gilde | 312,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312,2 | |
| Habekost, Carl | Friedrichsorter SchV | 303,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,7 | |
| Bartsch, Erwin | Elmschenhagener BG | 289,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 289,9 |
Rangliste Rundenkampf 1.4 Kleinkalibergewehr – 100m Auflage
| Platz | Name | Verein | 08.11.25 | 13.12.25 | 17.01.26 | 14.02.26 | Gesamt | |
| 1 | Rahmlow, Jens | Friedrichsorter SchV | 315,4 | 311,7 | 316,0 | 943,1 | ||
| 2 | Hecke, Stefan | Friedrichsorter SchV | 312,4 | 315,2 | 314,6 | 942,2 | ||
| 3 | Endrulis, Petra | Friedrichsorter SchV | 313,9 | 312,2 | 312,3 | 938,4 | ||
| 4 | Erichsen, Klaus-Dieter | Friedrichsorter SchV | 308,3 | 312,6 | 309,4 | 930,3 | ||
| 5 | Weigl, Vladimir (40) | Friedrichsorter SchV | 311,3 | 308,5 | 307,0 | 926,8 | ||
| 6 | Schuchardt, Sven | Friedrichsorter SchV | 309,7 | 306,6 | 310 | 926,3 | ||
| 7 | Kröger, Juel-Erwin | Elmschenhagener BG | 308,4 | 305,6 | 306,2 | 920,2 | ||
| 8 | Fey, Steffi | Kieler Bürger SchG | 309,7 | 308,2 | 297,7 | 915,6 | ||
| 9 | Peterson, Wolfgang | Brunswiker SchG | 299,8 | 301,2 | 311,1 | 912,1 | ||
| Bieber, Bernd | Elmschenhagener BG | 301,7 | 305,8 | 304,6 | 912,1 | |||
| 11 | Münchow, Uwe | Kieler Bürger SchG | 302,8 | 302,5 | 303,6 | 908,9 | ||
| 12 | Bieber, Carola | Elmschenhagener BG | 301,5 | 303,0 | 299,9 | 904,4 | ||
| 13 | Koppenhagen, Sylvia | Elmschenhagener BG | 293,3 | 302,7 | 304 | 900,0 | ||
| 14 | Rohmert, Amelia | Elmschenhagener BG | 296,5 | 301 | 301,9 | 899,4 | ||
| 15 | Möller, Michael | Friedrichsorter SchV | 293,3 | 300,7 | 303,6 | 897,6 | ||
| 16 | Neumann, Andreas | Elmschenhagener BG | 294,7 | 302 | 294,6 | 891,3 | ||
| 17 | Stüben, Dietrich | Friedrichsorter SchV | 298,5 | 296,7 | 295,2 | 890,4 | ||
| 18 | Brunk, Steffen | Brunswiker SchG | 294,6 | 299,1 | 292,7 | 886,4 | ||
| 19 | Pfuhl, Wolfgang | Friedrichsorter SchV | 285,7 | 294,4 | 296,2 | 876,3 | ||
| 20 | Ott, Hans-Jürgen | Elmschenhagener BG | 290,2 | 296,0 | 283,0 | 869,2 | ||
| 21 | Buhrmann, Marita | Kieler Bürger SchG | 286,9 | 287,5 | 293,4 | 867,8 | ||
| 22 | Daniel, Dieter | Elmschenhagener BG | 291,1 | 297,9 | 276,2 | 865,2 | ||
| 23 | Biß, Dietmar | Friedrichsorter SchV | 291,7 | 273,0 | 288,1 | 852,8 | ||
| 24 | Borth, Harald | Friedrichsorter SchV | 268,2 | 271,5 | 279,0 | 818,7 | ||
| o.W. | Oberhößel, Detlef | Friedrichsorter SchV | 308,5 | 306,7 | 0,0 | 0,0 | 615,2 | |
| o.W. | Blödorn, Christian | Elmschenhagener BG | 0,0 | 0,0 | 303,6 | 305,8 | 609,4 | |
| o.W. | Kuhl, Jürgen | Elmschenhagener BG | 287,1 | 306,2 | 0,0 | 0,0 | 593,3 | |
| o.W. | Magnussen, Heike | Kieler Bürger SchG | 271,0 | 0,0 | 243,2 | 0,0 | 514,2 | |
| o.W. | Banditt, Jan | Alte Gaardener Gilde | 312,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312,2 | |
| o.W. | Malanchuck, Olha | Friedrichsorter SchV | 0,0 | 307 | 0,0 | 0,0 | 307,0 | |
| o.W. | Habekost, Carl | Friedrichsorter SchV | 303,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,7 | |
| o.W. | Rahmlow, Anne | Friedrichsorter SchV | 303,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,6 | |
| o.W. | Bartsch, Erwin | Elmschenhagener BG | 289,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 289,9 |
Rangliste Rundenkampf 1.2 Luftgewehr – 10m Auflage
| Platz | Name | Verein | 01.11.25 | 29.11.25 | 31.01.26 | 21.02.26 | Gesamt |
| 1 | Endrulis, Petra | Friedrichsorter SchV | 311,8 | x305,4 | 309,7 | 311,7 | 933,2 |
| 2 | Hecke, Stefan | Friedrichsorter SchV | 308,0 | 310,2 | 313,8 | x306,6 | 932,0 |
| 3 | Fey, Steffi | Kieler Bürger SchG | 310,5 | x299,8 | 311,1 | 306,9 | 928,5 |
| 4 | Koppenhagen, Sylvia | Elmschenhagener BG | 309,7 | 306,8 | x303,9 | 310,0 | 926,5 |
| 5 | Rönnau, Silvia | SchV Hubertus | 307,5 | 305,1 | 312,0 | x303,8 | 924,6 |
| 6 | Riebes, Ines | Alte Gaardener Gilde | x304,5 | 306,1 | 311,0 | 305,9 | 923,0 |
| 7 | Kuhl, Jürgen | Elmschenhagener BG | 308,6 | 307,6 | 306,4 | x301,5 | 922,6 |
| 8 | Kröger, Juel-Erwin | Elmschenhagener BG | 311,0 | 306,4 | x299,5 | 304,5 | 921,9 |
| 9 | Blödorn, Christian | Elmschenhagener BG | 306,7 | x304,7 | 305,2 | 308,7 | 920,6 |
| 10 | Rehder, Erwin | Gut Schuss Demühlen | 306,8 | x0,0 | 301,3 | 306,6 | 914,7 |
| Erichsen, Klaus-Dieter | Friedrichsorter SchV | 305,4 | x302,2 | 304,2 | 305,1 | 914,7 | |
| 12 | Schütt, Jessica | Gaardener Verein | 305,2 | 303,1 | x302,2 | 304,6 | 912,9 |
| 13 | Töllen, Norbert | Gut Schuss Demühlen | 299,6 | 305,2 | x0,0 | 306,0 | 910,8 |
| 14 | Bieber, Bernd | Elmschenhagener BG | 304,6 | 303,3 | 302,8 | x298 | 910,7 |
| 15 | Kluck, Claudia | Gaardener Verein | 301,5 | 300,6 | x0,0 | 306 | 908,1 |
| 16 | Neumann, Andreas | Elmschenhagener BG | 301,6 | 302,9 | 301,3 | 0,0 | 905,8 |
| 17 | Banditt, Jan | Alte Gaardener Gilde | 301,2 | 300,2 | x0,0 | 302,5 | 903,9 |
| 18 | Münchow, Uwe | Kieler Bürger SchG | 303,5 | x296,7 | 301,3 | 297,2 | 902,0 |
| 19 | Bieber, Carola | Elmschenhagener BG | 302,1 | x290,1 | 300,7 | 298,7 | 901,5 |
| 20 | Rönnau, Nicole | SchV Hubertus | x295,3 | 297,4 | 301,4 | 302,1 | 900,9 |
| 21 | Nobis, Maria-Sophie | Elmschenhagener BG | 306,1 | 292,7 | x283,2 | 301,7 | 900,5 |
| 22 | Lüling, Joel | Elmschenhagener BG | 303,5 | 0,0 | 298,6 | 298,0 | 900,1 |
| 23 | Kröger, Paul | Elmschenhagener BG | 300,0 | 293,8 | x292,9 | 301,1 | 894,9 |
| 24 | Rohmert, Amelia | Elmschenhagener BG | x0,0 | 295,3 | 302,2 | 296,3 | 893,8 |
| 25 | Vogt, Stephan | SchV Hubertus | x272,1 | 298,1 | 297,0 | 297,9 | 893,0 |
| 26 | Bartsch, Erwin | Elmschenhagener BG | 297,1 | 299,8 | x0,0 | 296,0 | 892,9 |
| 27 | Frank, Werner | Elmschenhagener BG | 295,9 | x0,0 | 299,9 | 292,0 | 887,8 |
| 28 | Loß, Leah | Elmschenhagener BG | 304,1 | 295,7 | x286,4 | 287,3 | 887,1 |
| 29 | Vogt, Renate | SchV Hubertus | x290,4 | 293,0 | 298,5 | 293,4 | 884,9 |
| 30 | Daniel, Dieter | Elmschenhagener BG | x272,5 | 297,7 | 288,2 | 295,8 | 881,7 |
| 31 | Thielert, Bernd | Rönner Beliebung | 291,9 | x289 | 297,1 | 292,5 | 881,5 |
| 32 | Chella, Jessica | SchV Hubertus | 287,0 | x0,0 | 299,0 | 294,5 | 880,5 |
| 33 | Rönnau, Jasmin | SchV Hubertus | 289,1 | x284 | 299,3 | 288,2 | 876,6 |
| 34 | Meyer, Marion | Rönner Beliebung | x278,7 | 290,3 | 295,4 | 290,6 | 876,3 |
| 35 | Ott, Hans-Jürgen | Elmschenhagener BG | 292,8 | 296,7 | 286,6 | x278,1 | 876,1 |
| 36 | Dahlmann, Klaus | Alte Gaardener Gilde | x0,0 | 297,0 | 296,4 | 282,4 | 875,8 |
| 37 | Riebes, Ralf | Alte Gaardener Gilde | 291,0 | 294,6 | x0,0 | 287,0 | 872,6 |
| 38 | Schütt, Sabine | Gaardener Verein | 282,9 | 297,6 | x274 | 287,8 | 868,3 |
| 39 | Blum, Finja | Elmschenhagener BG | 279,8 | x259,3 | 283,8 | 299,1 | 862,7 |
| 40 | Magnussen, Heike | Kieler Bürger SchG | 300,7 | 278,2 | x0,0 | 283,6 | 862,5 |
| 41 | Buhrmann, Marita | Kieler Bürger SchG | 291,2 | 277,6 | 284,8 | x274 | 853,6 |
| 42 | Hentschel, Joachim | Wilhelminen SchG | x0,0 | 293,6 | 286,4 | 270,8 | 850,8 |
| 43 | Meyer, Hartmut | Rönner Beliebung | 289,8 | x271,4 | 275,4 | 284,3 | 849,5 |
| 44 | Daniel, Sonja | Elmschenhagener BG | x272,4 | 275,8 | 295,1 | 272,4 | 843,3 |
| 45 | Kaack, Stefan | SchV Hubertus | x253,3 | 284,5 | 273,1 | 278,2 | 835,8 |
| 46 | Domjahn, Manfred | Wilhelminen SchG | x270,7 | 283,3 | 272,8 | 272,6 | 828,7 |
| 47 | Zeibig, Erich | Kieler Bürger SchG | 275,4 | x0,0 | 275,4 | 271,5 | 822,3 |
| 48 | Kaack, Gunda | SchV Hubertus | x211,4 | 261,3 | 262,7 | 246,9 | 770,9 |
| 49 | Buhrmann, Rüdiger | Kieler Bürger SchG | 244,9 | x226,2 | 239,1 | 241 | 725,0 |
| o.W. | Blödorn, Nicole | Elmschenhagener BG | 0,0 | 295,5 | 0,0 | 294,6 | 590,1 |
| o.W. | Habekost, Carl | Friedrichsorter SchV | 288,5 | 292,3 | 0,0 | 0,0 | 580,8 |
| o.W. | Nitsche, Anne-Lotte | Wilhelminen SchG | 291,6 | 284,6 | 0,0 | 0,0 | 576,2 |
| o.W. | Borth, Harald | Friedrichsorter SchV | 0,0 | 260,3 | 0,0 | 273,6 | 533,9 |
| o.W. | Koch, Gerhard | Friedrichsorter SchV | 304,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304,7 |
| o.W. | Möller, Michael | Friedrichsorter SchV | 0,0 | 302,4 | 0,0 | 0,0 | 302,4 |
| o.W. | Malanchuk, Olha | Friedrichsorter SchV | 298,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,5 |
| o.W. | Weigl, Vladimir | Friedrichsorter SchV | 298,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,3 |
| o.W. | Schütt, Oliver | Gaardener Verein | 0,0 | 0,0 | 291,7 | 0,0 | 291,7 |
| o.W. | Fey, Rolf | Elmschenhagener BG | 0,0 | 0,0 | 287,3 | 0,0 | 287,3 |
| o.W. | Gaedicke, Karl-Ulrich | Kieler Bürger SchG | 0,0 | 286,6 | 0,0 | 0,0 | 286,6 |
| o.W. | Martens, Peter | Elmschenhagener BG | 0,0 | 258,0 | 0,0 | 0,0 | 258,0 |
| o.W. | Wichel, Harald | Kieler Bürger SchG | 255,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,4 |
| o.W. | Frank, Monika | Elmschenhagener BG | 254,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,4 |
Rundenkampf 2025/2026 – Luftgewehr – 10 m Auflage – Senioren Damen I – VI (71, 73, 75, 77, 79, 81) – Einzel
| Einzel:LG – 10 m Auflage – WK 1.2 – Senioren Damen I (71) | |||||||
| 1 | Endrulis, Petra | Friedrichsorter SchV | 311,8 | x305,4 | 309,7 | 311,7 | 933,2 |
| 2 | Riebes, Ines | Alte Gaardener Gilde | x304,5 | 306,1 | 311,0 | 305,9 | 923,0 |
| 3 | Kluck, Claudia | Gaardener Verein | 301,5 | 300,6 | x0,0 | 306 | 908,1 |
| 4 | Bieber, Carola | Elmschenhagener BG | 302,1 | x290,1 | 300,7 | 298,7 | 901,5 |
| 5 | Schütt, Sabine | Gaardener Verein | 282,9 | 297,6 | x274 | 287,8 | 868,3 |
| Einzel:LG – 10 m Auflage – WK 1.2 – Senioren Damen II (73) | |||||||
| 1 | Meyer, Marion | Rönner Beliebung | x278,7 | 290,3 | 295,4 | 290,6 | 876,3 |
| 2 | Kaack, Gunda | SchV Hubertus | x211,4 | 261,3 | 262,7 | 246,9 | 770,9 |
| Einzel:LG – 10 m Auflage – WK 1.2 – Senioren Damen III (75) | |||||||
| 1 | Koppenhagen, Sylvia | Elmschenhagener BG | 309,7 | 306,8 | x303,9 | 310,0 | 926,5 |
| 2 | Rönnau, Silvia | SchV Hubertus | 307,5 | 305,1 | 312,0 | x303,8 | 924,6 |
| Einzel:LG – 10 m Auflage – WK 1.2 – Senioren Damen IV (77) | |||||||
| 1 | Rohmert, Amelia | Elmschenhagener BG | x0,0 | 295,3 | 302,2 | 296,3 | 893,8 |
| 2 | Vogt, Renate | SchV Hubertus | x290,4 | 293,0 | 298,5 | 293,4 | 884,9 |
| Einzel:LG – 10 m Auflage – WK 1.2 – Senioren Damen V (79) | |||||||
| 1 | Buhrmann, Marita | Kieler Bürger SchG | 291,2 | 277,6 | 284,8 | x274 | 853,6 |
| 2 | Daniel, Sonja | Elmschenhagener BG | x272,4 | 275,8 | 295,1 | 272,4 | 843,3 |
| Einzel:LG – 10 m Auflage – WK 1.2 – Senioren Damen VI (81) | |||||||
| 1 | Magnussen, Heike | Kieler Bürger SchG | 300,7 | 278,2 | x0,0 | 283,6 | 862,5 |
| Ohne Endwertung: | |||||||
| Blödorn, Nicole | Elmschenhagener BG | 0,0 | 295,5 | 0,0 | 294,6 | 590,1 | |
| Nitsche, Anne-Lotte | Wilhelminen SchG | 291,6 | 284,6 | 0,0 | 0,0 | 576,2 | |
| Malanchuk, Olha | Friedrichsorter SchV | 298,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,5 | |
| Frank, Monika | Elmschenhagener BG | 254,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,4 |
Rundenkampf 2025/2026 – Luftgewehr – 10 m Auflage – Senioren I – VI (70, 72, 74, 76, 78, 80) – Einzel
| Einzel:LG – 10 m Auflage – WK 1.2 – Senioren I (70) | |||||||
| 1 | Töllen, Norbert | Gut Schuss Demühlen | 299,6 | 305,2 | x0,0 | 306,0 | 910,8 |
| 2 | Vogt, Stephan | SchV Hubertus | x272,1 | 298,1 | 297,0 | 297,9 | 893,0 |
| 3 | Kaack, Stefan | SchV Hubertus | x253,3 | 284,5 | 273,1 | 278,2 | 835,8 |
| Einzel:LG – 10 m Auflage – WK 1.2 – Senioren II (72) | |||||||
| 1 | Hecke, Stefan | Friedrichsorter SchV | 308,0 | 310,2 | 313,8 | x306,6 | 932,0 |
| 2 | Münchow, Uwe | Kieler Bürger SchG | 303,5 | x296,7 | 301,3 | 297,2 | 902,0 |
| 3 | Thielert, Bernd | Rönner Beliebung | 291,9 | x289 | 297,1 | 292,5 | 881,5 |
| 4 | Riebes, Ralf | Alte Gaardener Gilde | 291,0 | 294,6 | x0,0 | 287,0 | 872,6 |
| 5 | Meyer, Hartmut | Rönner Beliebung | 289,8 | x271,4 | 275,4 | 284,3 | 849,5 |
| Einzel:LG – 10 m Auflage – WK 1.2 – Senioren III (74) | |||||||
| 1 | Kröger, Juel-Erwin | Elmschenhagener BG | 311,0 | 306,4 | x299,5 | 304,5 | 921,9 |
| Einzel:LG – 10 m Auflage – WK 1.2 – Senioren IV (76) | |||||||
| 1 | Bieber, Bernd | Elmschenhagener BG | 304,6 | 303,3 | 302,8 | x298 | 910,7 |
| 2 | Bartsch, Erwin | Elmschenhagener BG | 297,1 | 299,8 | x0,0 | 296,0 | 892,9 |
| 3 | Dahlmann, Klaus | Alte Gaardener Gilde | x0,0 | 297,0 | 296,4 | 282,4 | 875,8 |
| Einzel:LG – 10 m Auflage – WK 1.2 – Senioren V (78) | |||||||
| 1 | Kuhl, Jürgen | Elmschenhagener BG | 308,6 | 307,6 | 306,4 | x301,5 | 922,6 |
| 2 | Rehder, Erwin | Gut Schuss Demühlen | 306,8 | x0,0 | 301,3 | 306,6 | 914,7 |
| Erichsen, Klaus-Dieter | Friedrichsorter SchV | 305,4 | x302,2 | 304,2 | 305,1 | 914,7 | |
| 4 | Frank, Werner | Elmschenhagener BG | 295,9 | x0,0 | 299,9 | 292,0 | 887,8 |
| 5 | Domjahn, Manfred | Wilhelminen SchG | x270,7 | 283,3 | 272,8 | 272,6 | 828,7 |
| 6 | Buhrmann, Rüdiger | Kieler Bürger SchG | 244,9 | x226,2 | 239,1 | 241 | 725,0 |
| Einzel:LG – 10 m Auflage – WK 1.2 – Senioren VI (80) | |||||||
| 1 | Banditt, Jan | Alte Gaardener Gilde | 301,2 | 300,2 | x0,0 | 302,5 | 903,9 |
| 2 | Daniel, Dieter | Elmschenhagener BG | x272,5 | 297,7 | 288,2 | 295,8 | 881,7 |
| 3 | Ott, Hans-Jürgen | Elmschenhagener BG | 292,8 | 296,7 | 286,6 | x278,1 | 876,1 |
| 4 | Hentschel, Joachim | Wilhelminen SchG | x0,0 | 293,6 | 286,4 | 270,8 | 850,8 |
| 5 | Zeibig, Erich | Kieler Bürger SchG | 275,4 | x0,0 | 275,4 | 271,5 | 822,3 |
| Ohne Endwertung: | |||||||
| Habekost, Carl | Friedrichsorter SchV | 288,5 | 292,3 | 0,0 | 0,0 | 580,8 | |
| Borth, Harald | Friedrichsorter SchV | 0,0 | 260,3 | 0,0 | 273,6 | 533,9 | |
| Koch, Gerhard | Friedrichsorter SchV | 304,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304,7 | |
| Möller, Michael | Friedrichsorter SchV | 0,0 | 302,4 | 0,0 | 0,0 | 302,4 | |
| Weigl, Vladimir | Friedrichsorter SchV | 298,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,3 | |
| Schütt, Oliver | Gaardener Verein | 0,0 | 0,0 | 291,7 | 0,0 | 291,7 | |
| Fey, Rolf | Elmschenhagener BG | 0,0 | 0,0 | 287,3 | 0,0 | 287,3 | |
| Gaedicke, Karl-Ulrich | Kieler Bürger SchG | 0,0 | 286,6 | 0,0 | 0,0 | 286,6 | |
| Martens, Peter | Elmschenhagener BG | 0,0 | 258,0 | 0,0 | 0,0 | 258,0 | |
| Wichel, Harald | Kieler Bürger SchG | 255,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,4 |
Rundenkampf 2025/2026 – Großkaliberkurzwaffe – Offene Klasse – Mannschaft
| 1 | Friedrichsorter Schützenverein | I | 974 | 1028 | 996 | 2998 | |
| 2 | Brunswiker Schützengilde | III | 890 | 974 | 992 | 2856 | |
| 3 | Alte Gaardener Gilde | I | 886 | 856 | 866 | 2608 | |
| 4 | Schützenverein Hubertus | I | 857 | 851 | 815 | 2523 | |
| I | 707 | 736 | 0 | 1443 | |||
| II | 952 | 0 | 0 | 952 | |||
| II | 805 | 0 | 0 | 805 | |||
| II | 389 | 0 | 0 | 389 | |||
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rundenkampf 2025/2026 – Großkaliberkurzwaffe – Damen I (ab 11) – Einzel
| 12.11.2025 | Gesamt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harders, Julia | Brunswiker SchG | 223 | 49 (Abbruch) | 0 | 272 |
Rundenkampf 2025/2026 – Großkaliberkurzwaffe – Herren III (ab 14) – Einzel
| 1 | Thomsen, Björn | Brunswiker SchG | 347 | 350 | 343 | 1040 | |
| 2 | Schwarck, Jan | Friedrichsorter SchV | 332 | 346 | 341 | 1019 | |
| 3 | Erk, Andreas | SchV Hubertus | 318 | 349 | 332 | 999 | |
| 4 | Hecke, Stefan | Friedrichsorter SchV | 286 | 315 | 310 | 911 | |
| 5 | Pohl, Michael | Brunswiker SchG | 291 | 275 | 295 | 861 | |
| 6 | Mund, Karl-Heinz | SchV Hubertus | 257 | 264 | 230 | 751 | |
| 7 | Winter, Andrej | Friedrichsorter SchV | 343 | 339 | 0 | 682 | |
| 8 | Biß, Dietmar | Friedrichsorter SchV | 292 | 0 | 302 | 594 | |
| 9 | Hornung, Peter | Brunswiker SchG | 269 | 250 | 0 | 519 | |
| 10 | Brunk, Steffen | Brunswiker SchG | 0 | 270 | 225 | 495 | |
| 11 | Thomalla, Volker | SchV Hubertus | 151 | 200 | 0 | 351 |
| Ohne Endwertung: | |||||||
| Kühn, Christian | SchV Hubertus | 0 | 0 | 278 | 278 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkaliberkurzwaffe nach Großkaliberregel – Damen I (ab 11) – Einzel
| 1 | Endrulis, Petra | Friedrichsorter SchV | 244,0 | 293,0 | 257,0 | 794,0 |
| Ohne Endwertung | ||||||
| Hackauf, Steffi | SchV Hubertus | 273,0 | 0,0 | 0,0 | 273,0 |