Rundenkampf 2025/2026 – Großkaliberkurzwaffe – Herren III (ab 14) – Einzel
| 12.11.2025 | 10.12.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomsen, Björn | Brunswiker SchG | 347 | 350 | 697 | ||
| 2 | Winter, Andrej | Friedrichsorter SchV | 343 | 339 | 682 | ||
| 3 | Schwarck, Jan | Friedrichsorter SchV | 332 | 346 | 678 | ||
| 4 | Erk, Andreas | SchV Hubertus | 318 | 349 | 667 | ||
| 5 | Hecke, Stefan | Friedrichsorter SchV | 286 | 315 | 601 | ||
| 6 | Pohl, Michael | Brunswiker SchG | 291 | 275 | 566 | ||
| 7 | Mund, Karl-Heinz | SchV Hubertus | 257 | 264 | 521 | ||
| 8 | Hornung, Peter | Brunswiker SchG | 269 | 250 | 519 | ||
| 9 | Thomalla, Volker | SchV Hubertus | 151 | 200 | 351 | ||
| 10 | Biß, Dietmar | Friedrichsorter SchV | 292 | 0 | 292 | ||
| 11 | Brunk, Steffen | Brunswiker SchG | 0 | 270 | 270 |
Rundenkampf 2025/2026 – Großkaliberkurzwaffe – Damen I (ab 11) – Einzel
| 12.11.2025 | Gesamt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harders, Julia | Brunswiker SchG | 223 | 49 (Abbruch) | 272 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkaliberkurzwaffe nach Großkaliberregel – Offene Klasse – Mannschaft
| 12.11.2025 | 10.12.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedrichsorter Schützenverein | I | 1014,0 | 1049,0 | 2063,0 | ||
| 2 | Brunswiker Schützengilde | I | 995,0 | 1006,0 | 2001,0 | ||
| 3 | Brunswiker Schützengilde | II | 866,0 | 800,0 | 1666,0 | ||
| 4 | Friedrichsorter Schützenverein | II | 720,0 | 871,0 | 1591,0 | ||
| 5 | Schützenverein Hubertus | I | 915,0 | 0 | 915,0 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkaliberkurzwaffe nach Großkaliberregel – Herren I (10 + 12) – Einzel
| 12.11.2025 | 10.12.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rose, Christian | Friedrichsorter SchV | 355,0 | 354,0 | 709,0 | ||
| 2 | Preuske, Matthias | Gaardener Verein | 323,0 | 356,0 | 679,0 | ||
| 3 | Sahan, Emre | Brunswiker SchG | 337,0 | 318,0 | 655,0 | ||
| 4 | Fago, Moritz | Brunswiker SchG | 280,0 | 280,0 | 560,0 | ||
| 5 | Heyder, Thomas | SchV Hubertus | 298,0 | 0 | 298,0 | ||
| 6 | Neumann, Dirk | Brunswiker SchG | 221,0 | 0,0 | 221,0 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkaliberkurzwaffe nach Großkaliberregel – Herren III (ab 14) – Einzel
| 12.11.2025 | 10.12.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomsen, Björn | Brunswiker SchG | 365,0 | 358,0 | 723,0 | ||
| 2 | Winter, Andrej | Friedrichsorter SchV | 348,0 | 354,0 | 702,0 | ||
| 3 | Erk, Andreas | SchV Hubertus | 344,0 | 357,0 | 701,0 | ||
| 4 | Pohl, Michael | Brunswiker SchG | 349,0 | 330,0 | 679,0 | ||
| 5 | Hecke, Stefan | Friedrichsorter SchV | 311,0 | 339,0 | 650,0 | ||
| 6 | Schuppert, Lothar | Brunswiker SchG | 308,0 | 275,0 | 583,0 | ||
| 7 | Brunk, Steffen | Brunswiker SchG | 309,0 | 245,0 | 554,0 | ||
| 8 | Stüben, Dietrich | Friedrichsorter SchV | 200,0 | 244,0 | 444,0 | ||
| 9 | Freese, Olaf | Friedrichsorter SchV | 0,0 | 334,0 | 334,0 | ||
| 10 | Eckert, Hans-Ulrich | Friedrichsorter SchV | 276,0 | 0,0 | 276,0 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkaliberkurzwaffe nach Großkaliberregel – Damen I (ab 11) – Einzel
| 12.11.2025 | 10.12.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Endrulis, Petra | Friedrichsorter SchV | 244,0 | 293,0 | 537,0 | ||
| 2 | Hackauf, Steffi | SchV Hubertus | 273,0 | 0,0 | 273,0 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr – 100m Auflage – Offene Klasse – Mannschaft
| 08.11.2025 | 13.12.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedrichsorter Schützenverein | I | 939,1 | 932,1 | 1871,2 | ||
| 2 | Friedrichsorter Schützenverein | II | 920,4 | 926,3 | 1846,7 | ||
| 3 | Friedrichsorter Schützenverein | III | 906,7 | 914,9 | 1821,6 | ||
| 4 | Elmschenhagener BG | I | 897,2 | 917,6 | 1814,8 | ||
| 5 | Kieler Bürger SchG | I | 883,5 | 898,2 | 1781,7 | ||
| 6 | Elmschenhagener BG | II | 884,7 | 885,7 | 1770,4 | ||
| 7 | Elmschenhagener BG | III | 879,2 | 890,4 | 1769,6 | ||
| 8 | Friedrichsorter Schützenverein | IV | 831,6 | 847,2 | 1678,8 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr – 100m Auflage – Herren (66) – Einzel
| 08.11.2025 | Gesamt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr – 100m Auflage – Herren – Alt (68) – Einzel
| 08.11.2025 | 13.12.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weigl, Vladimir (40) | Friedrichsorter SchV | 311,3 | 308,5 | 619,8 | ||
| 2 | Brunk, Steffen | Brunswiker SchG | 294,6 | 299,1 | 593,7 | ||
| 3 | Neumann, Andreas | Elmschenhagener BG | 289,9 | 294,7 | 584,6 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr – 100 m Auflage – Senioren I – VI (70, 72, 74, 76, 78, 80) – Einzel
| 08.11.2025 | 13.12.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmow, Jens | Friedrichsorter SchV | 315,4 | 311,7 | 627,1 | ||
| 2 | Erichsen, Klaus-Dieter | Friedrichsorter SchV | 308,3 | 312,6 | 620,9 | ||
| 3 | Hecke, Stefan | Friedrichsorter SchV | 312,4 | 306,5 | 618,9 | ||
| 4 | Oberhößel, Detlef | Friedrichsorter SchV | 308,5 | 306,7 | 615,2 | ||
| 5 | Kröger, Juel-Erwin | Elmschenhagener BG | 308,4 | 305,6 | 614,0 | ||
| 6 | Bieber, Bernd | Elmschenhagener BG | 301,7 | 305,8 | 607,5 | ||
| 7 | Münchow, Uwe | Kieler Bürger SchG | 302,8 | 302,5 | 605,3 | ||
| 8 | Peterson, Wolfgang | Brunswiker SchG | 299,8 | 301,2 | 601,0 | ||
| 9 | Stüben, Dietrich | Friedrichsorter SchV | 298,5 | 296,7 | 595,2 | ||
| 10 | Kuhl, Jürgen | Elmschenhagener BG | 287,1 | 306,2 | 593,3 | ||
| 11 | Daniel, Dieter | Elmschenhagener BG | 291,1 | 297,9 | 589,0 | ||
| 12 | Ott, Hans-Jürgen | Elmschenhagener BG | 290,2 | 296,0 | 586,2 | ||
| 13 | Pfuhl, Wolfgang | Friedrichsorter SchV | 280,2 | 285,7 | 565,9 | ||
| 14 | Borth, Harald | Friedrichsorter SchV | 262,9 | 268,2 | 531,1 | ||
| 15 | Banditt, Jan | Alte Gaardener Gilde | 312,2 | 0,0 | 312,2 | ||
| 16 | Schuchardt, Sven | Friedrichsorter SchV | 0,0 | 309,7 | 309,7 | ||
| 17 | Habekost, Carl | Friedrichsorter SchV | 303,7 | 0,0 | 303,7 | ||
| 18 | Möller, Michael | Friedrichsorter SchV | 0,0 | 293,3 | 293,3 | ||
| 19 | Biß, Dietmar | Friedrichsorter SchV | 291,7 | 0,0 | 291,7 | ||
| 20 | Bartsch, Erwin | Elmschenhagener BG | 289,9 | 0,0 | 289,9 |