Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkaliberkurzwaffe nach Großkaliberregel – Herren I (10 + 12) – Einzel
1 Rose, Christian Friedrichsorter SchV 355,0 354,0 352,0 x0 1061,0 2 Preuske, Matthias Gaardener Verein x323 356,0 338,0 353,0 1047,0
1 Rose, Christian Friedrichsorter SchV 355,0 354,0 352,0 x0 1061,0 2 Preuske, Matthias Gaardener Verein x323 356,0 338,0 353,0 1047,0
1 Thomsen, Björn Brunswiker SchG 365,0 358,0 x356 357,0 1080,0 2 Erk, Andreas SchV Hubertus x344 357,0 355,0 357,0 1069,0
1 Endrulis, Petra Friedrichsorter SchV 244,0 293,0 257,0 0,0 794,0 Ohne Endwertung Hackauf, Steffi SchV Hubertus 273,0 0,0 0,0 220,0
1 Thomsen, Björn Brunswiker SchG 347 350 x343 344 1041 2 Erk, Andreas SchV Hubertus x318 349 332 342 1023
1 Thiel, Christian Brunswiker SchG 360 349 354 x328 1063 2 Preuske, Matthias Gaardener Verein 339 x338 353 347 1039
Ohne Endwertung: Harders, Julia Brunswiker SchG 223 49 0 0 272 Abbruch
Einzel:LP – 10 m Auflage – WK 2.2 – Senioren I-VI (72) 1 Münchow, Uwe Kieler Bürger SchG x276 277,0
Einzel:KK – 50 m Auflage – WK 1.3 – Senioren I (70) 1 Rahmlow, Jens Friedrichsorter SchV 299,2 308,5 306,5
Einzel:KK – 50 m Auflage – WK 1.3 – Senioren Damen I (71) 1 Endrulis, Petra Friedrichsorter SchV 299,8 303,1