Ergebnisliste Einzel Kreismeisterschaft 2026 Ordonnanzgewehr Auflage offene Visierung 9.58o
| Platz | Name | Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freese, Olaf | Friedrichsorter SchV | 75 | 82 | 79 | 236 |
| 2 | Gigler, Karl-Heinz | Friedrichsorter SchV | 63 | 81 | 78 | 222 |
| 3 | Borgmann, Oliver | Friedrichsorter SchV | 70 | 49 | 55 | 174 |
| 4 | Stüben, Dietrich | Friedrichsorter SchV | 48 | 50 | 51 | 149 |
Ergebnisliste Mannschaft Kreismeisterschaft 2026 Ordonnanzgewehr Auflage offene Visierung 9.58o
| 1 | Friedrichsorter SchV | 632 |
| Borgmann, Oliver | 174 | |
| Freese,Olaf | 236 | |
| Gigler, Karl-Heinz | 222 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr – 100 m Auflage – Senioren Damen I – VI (71, 73, 75, 77, 79, 81) – Einzel
| 1 | Endrulis, Petra | Friedrichsorter SchV | 311,3 | 313,9 | 312,2 | 937,4 | |
| 2 | Bieber, Carola | Elmschenhagener BG | 301,5 | 288,3 | 303,0 | 892,8 | |
| 3 | Koppenhagen, Sylvia | Elmschenhagener BG | 293,3 | 302,7 | 283,3 | 879,3 | |
| 4 | Buhrmann, Marita | Kieler Bürger SchG | 286,9 | 287,5 | 293,4 | 867,8 | |
| 5 | Rohmert, Amelia | Elmschenhagener BG | 0,0 | 296,5 | 301 | 597,5 | |
| 6 | Magnussen, Heike | Kieler Bürger SchG | 271,0 | 0,0 | 243,2 | 514,2 | |
| 7 | Rahmlow, Anne | Friedrichsorter SchV | 303,6 | 0,0 | 0,0 | 303,6 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr – 50 m Auflage – Senioren Damen I – VI (71, 73, 75, 77, 79, 81) – Einzel
| 1 | Endrulis, Petra | Friedrichsorter SchV | 299,8 | 303,1 | 298,4 | 901,3 | |
| 2 | Buhrmann, Marita | Kieler Bürger SchG | 212,5 | 264,3 | 264,9 | 741,7 | |
| 3 | Magnussen, Heike | Kieler Bürger SchG | 200,8 | 0,0 | 228,6 | 429,4 | |
| 4 | Rahmlow, Anne | Friedrichsorter SchV | 298,0 | 0,0 | 0,0 | 298,0 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr– 100 m Auflage – Damen – Alt (69) – Einzel
| 1 | Fey, Steffi | Kieler Bürger SchG | 309,7 | 308,2 | 297,7 | 915,6 | |
| 2 | Malanchuck, Olha | Friedrichsorter SchV | 0,0 | 307 | 0 | 307,0 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr – 100 m Auflage – Senioren I – VI (70, 72, 74, 76, 78, 80) – Einzel
| 1 | Rahmow, Jens | Friedrichsorter SchV | 315,4 | 311,7 | 308,5 | 935,6 | |
| 2 | Hecke, Stefan | Friedrichsorter SchV | 312,4 | 306,5 | 315,2 | 934,1 | |
| 3 | Erichsen, Klaus-Dieter | Friedrichsorter SchV | 308,3 | 312,6 | 309,4 | 930,3 | |
| 4 | Kröger, Juel-Erwin | Elmschenhagener BG | 308,4 | 305,6 | 306,2 | 920,2 | |
| 5 | Bieber, Bernd | Elmschenhagener BG | 301,7 | 305,8 | 304,6 | 912,1 | |
| 6 | Peterson, Wolfgang | Brunswiker SchG | 299,8 | 301,2 | 311,1 | 912,1 | |
| 7 | Münchow, Uwe | Kieler Bürger SchG | 302,8 | 302,5 | 300,4 | 905,7 | |
| 8 | Stüben, Dietrich | Friedrichsorter SchV | 298,5 | 296,7 | 295,2 | 890,4 | |
| 9 | Ott, Hans-Jürgen | Elmschenhagener BG | 290,2 | 296,0 | 283,0 | 869,2 | |
| 10 | Daniel, Dieter | Elmschenhagener BG | 291,1 | 297,9 | 276,2 | 865,2 | |
| 11 | Pfuhl, Wolfgang | Friedrichsorter SchV | 280,2 | 285,7 | 294,4 | 860,3 | |
| 12 | Borth, Harald | Friedrichsorter SchV | 262,9 | 268,2 | 271,5 | 802,6 | |
| 13 | Schuchardt, Sven | Friedrichsorter SchV | 0,0 | 309,7 | 306,6 | 616,3 | |
| 14 | Oberhößel, Detlef | Friedrichsorter SchV | 308,5 | 306,7 | 0,0 | 615,2 | |
| 15 | Möller, Michael | Friedrichsorter SchV | 0,0 | 293,3 | 300,7 | 594,0 | |
| 16 | Kuhl, Jürgen | Elmschenhagener BG | 287,1 | 306,2 | 0,0 | 593,3 | |
| 17 | Biß, Dietmar | Friedrichsorter SchV | 291,7 | 0,0 | 273,0 | 564,7 | |
| 18 | Banditt, Jan | Alte Gaardener Gilde | 312,2 | 0,0 | 0,0 | 312,2 | |
| 19 | Habekost, Carl | Friedrichsorter SchV | 303,7 | 0,0 | 0,0 | 303,7 | |
| 20 | Bartsch, Erwin | Elmschenhagener BG | 289,9 | 0,0 | 0,0 | 289,9 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr – 100m Auflage – Herren – Alt (68) – Einzel
| 1 | Weigl, Vladimir (40) | Friedrichsorter SchV | 311,3 | 308,5 | 305,9 | 925,7 | |
| 2 | Neumann, Andreas | Elmschenhagener BG | 289,9 | 294,7 | 302 | 886,6 | |
| 3 | Brunk, Steffen | Brunswiker SchG | 294,6 | 299,1 | 292,7 | 886,4 | |
| 4 | Blödorn, Christian | Elmschenhagener BG | 0,0 | 0 | 303,6 | 303,6 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr – 100m Auflage – Offene Klasse – Mannschaft
| 1 | Friedrichsorter Schützenverein | I | 939,1 | 932,1 | 935,9 | 2807,1 | |
| 2 | Friedrichsorter Schützenverein | II | 920,4 | 926,3 | 921,9 | 2768,6 | |
| 3 | Friedrichsorter Schützenverein | III | 906,7 | 914,9 | 890,3 | 2711,9 | |
| 4 | Elmschenhagener BG | I | 897,2 | 917,6 | 894,1 | 2708,9 | |
| 5 | Elmschenhagener BG | II | 884,7 | 885,7 | 908,6 | 2679,0 | |
| 6 | Kieler Bürger SchG | I | 883,5 | 898,2 | 891,5 | 2673,2 | |
| 7 | Elmschenhagener BG | III | 879,2 | 890,4 | 860,2 | 2629,8 | |
| 8 | Friedrichsorter Schützenverein | IV | 831,6 | 847,2 | 544,5 | 2223,3 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr – 50 m Auflage – Senioren I – VI (70, 72, 74, 76, 78, 80) – Einzel
| 01.11.2025 | 12.12.2025 | 16.01.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmow, Jens | Friedrichsorter SchV | 299,2 | 308,5 | 306,5 | 914,2 | |
| 2 | Mund, Karl-Heinz | SchV Hubertus | 301,6 | 306,9 | 299,7 | 908,2 | |
| 3 | Erichsen, Klaus-Dieter | Friedrichsorter SchV | 290,8 | 300,4 | 299,4 | 890,6 | |
| 4 | Hecke, Stefan | Friedrichsorter SchV | 287,6 | 302,5 | 295,0 | 885,1 | |
| 5 | Rehder, Erwin | Gut Schuss Demühlen | 284,5 | 283,5 | 294,4 | 862,4 | |
| 6 | Stüben, Dietrich | Friedrichsorter SchV | 274,9 | 276,8 | 277,3 | 829,0 | |
| 7 | Borth, Harald | Friedrichsorter SchV | 260,9 | 242,4 | 219,3 | 722,6 | |
| 8 | Münchow, Uwe | Kieler Bürger SchG | 240,9 | 243,3 | 208,4 | 692,6 | |
| 9 | Schuchardt, Sven | Friedrichsorter SchV | 0,0 | 286,8 | 297,6 | 584,4 | |
| 10 | Habekost, Carl | Friedrichsorter SchV | 273,8 | 260,8 | 0,0 | 534,6 | |
| 11 | Biß, Dietmar | Friedrichsorter SchV | 0,0 | 245,8 | 285,8 | 531,6 | |
| 12 | Pfuhl, Wolfgang | Friedrichsorter SchV | 0,0 | 265,7 | 264,1 | 529,8 | |
| 13 | Banditt, Jan | Alte Gaardener Gilde | 288,3 | 0 | 0,0 | 288,3 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr– 50 m Auflage – Damen – Alt (69) – Einzel
| Platz | 07.11.2025 | 12.12.2025 | 16.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Malanchuk, Olha | Friedrichsorter SchV | 0,0 | 299,6 | 0,0 | 299,6 |