Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr – 50 m Auflage – Senioren Damen I – VI (71, 73, 75, 77, 79, 81) – Einzel
| 1 | Endrulis, Petra | Friedrichsorter SchV | 299,8 | 303,1 | 298,4 | 901,3 | |
| 2 | Buhrmann, Marita | Kieler Bürger SchG | 212,5 | 264,3 | 264,9 | 741,7 | |
| – | Kieler Bürger SchG | 200,8 | 0,0 | 228,6 | 0,0 | 429,4 | |
| – | Friedrichsorter SchV | 298,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,0 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr – 50 m Auflage – Senioren I – VI (70, 72, 74, 76, 78, 80) – Einzel
| 1 | Rahmow, Jens | Friedrichsorter SchV | 299,2 | 308,5 | 306,5 | 914,2 | |
| 2 | Mund, Karl-Heinz | SchV Hubertus | 301,6 | 306,9 | 300,9 | 909,4 | |
| 3 | Erichsen, Klaus-Dieter | Friedrichsorter SchV | 290,8 | 300,4 | 299,4 | 890,6 | |
| 4 | Hecke, Stefan | Friedrichsorter SchV | 287,6 | 302,5 | 295,0 | 885,1 | |
| 5 | Schuchardt, Sven | Friedrichsorter SchV | 286,8 | 297,6 | 292,3 | 876,7 | |
| 6 | Rehder, Erwin | Gut Schuss Demühlen | 284,5 | 283,5 | 294,4 | 862,4 | |
| 7 | Stüben, Dietrich | Friedrichsorter SchV | 276,8 | 277,3 | 287,0 | 841,1 | |
| 8 | Biß, Dietmar | Friedrichsorter SchV | 245,8 | 285,8 | 271,5 | 803,1 | |
| 9 | Pfuhl, Wolfgang | Friedrichsorter SchV | 265,7 | 264,1 | 269,9 | 799,7 | |
| 10 | Borth, Harald | Friedrichsorter SchV | 260,9 | 242,4 | 233,8 | 737,1 | |
| 11 | Münchow, Uwe | Kieler Bürger SchG | 240,9 | 243,3 | 208,4 | 692,6 | |
| – | Friedrichsorter SchV | 273,8 | 260,8 | 0,0 | 0,0 | 534,6 | |
| – | Friedrichsorter SchV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,7 | 298,7 | |
| – | Alte Gaardener Gilde | 288,3 | 0 | 0,0 | 0 | 288,3 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr– 50 m Auflage – Damen – Alt (69) – Einzel
| – | Friedrichsorter SchV | 0,0 | 299,6 | 0,0 | 0,0 | 299,6 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr – 50m Auflage – Offene Klasse – Mannschaft
| 1 | Friedrichsorter Schützenverein | I | 886,6 | 914,1 | 899,9 | 871,1 | 3571,7 |
| 2 | Friedrichsorter Schützenverein | II | 879,3 | 886,8 | 882,8 | 867,3 | 3516,2 |
| 3 | Friedrichsorter Schützenverein | III | 809,6 | 830,4 | 822,3 | 857,2 | 3319,5 |
| – | I | 654,2 | 0,0 | 701,9 | 0 | 1356,1 | |
| – | IV | 0,0 | 753,9 | 0,0 | 0,0 | 753,9 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr – 100 m Auflage – Senioren Damen I – VI (71, 73, 75, 77, 79, 81) – Einzel
| 1 | Endrulis, Petra | Friedrichsorter SchV | 313,9 | 312,2 | 312,3 | 938,4 | |
| 2 | Bieber, Carola | Elmschenhagener BG | 301,5 | 303,0 | 299,9 | 904,4 | |
| 3 | Koppenhagen, Sylvia | Elmschenhagener BG | 293,3 | 302,7 | 304 | 900,0 | |
| 4 | Rohmert, Amelia | Elmschenhagener BG | 296,5 | 301 | 301,9 | 899,4 | |
| 5 | Buhrmann, Marita | Kieler Bürger SchG | 286,9 | 287,5 | 293,4 | 867,8 | |
| – | Kieler Bürger SchG | 271,0 | 0,0 | 243,2 | 0,0 | 514,2 | |
| – | Friedrichsorter SchV | 303,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,6 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr– 100 m Auflage – Damen – Alt (69) – Einzel
| 1 | Fey, Steffi | Kieler Bürger SchG | 309,7 | 308,2 | 297,7 | x297,3 | 915,6 |
| – | Friedrichsorter SchV | 0,0 | 307 | 0,0 | 0,0 | 307,0 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr – 100 m Auflage – Senioren I – VI (70, 72, 74, 76, 78, 80) – Einzel
| 1 | Rahmow, Jens | Friedrichsorter SchV | 315,4 | 311,7 | 316,0 | 943,1 | |
| 2 | Hecke, Stefan | Friedrichsorter SchV | 312,4 | 315,2 | 314,6 | 942,2 | |
| 3 | Erichsen, Klaus-Dieter | Friedrichsorter SchV | 308,3 | 312,6 | 309,4 | 930,3 | |
| 4 | Schuchardt, Sven | Friedrichsorter SchV | 309,7 | 306,6 | 310 | 926,3 | |
| 5 | Kröger, Juel-Erwin | Elmschenhagener BG | 308,4 | 305,6 | 306,2 | 920,2 | |
| 6 | Bieber, Bernd | Elmschenhagener BG | 301,7 | 305,8 | 304,6 | 912,1 | |
| 7 | Peterson, Wolfgang | Brunswiker SchG | 299,8 | 301,2 | 311,1 | 912,1 | |
| 8 | Münchow, Uwe | Kieler Bürger SchG | 302,8 | 302,5 | 303,6 | 908,9 | |
| 9 | Möller, Michael | Friedrichsorter SchV | 293,3 | 300,7 | 303,6 | 897,6 | |
| 10 | Stüben, Dietrich | Friedrichsorter SchV | 298,5 | 296,7 | 295,2 | 890,4 | |
| 11 | Pfuhl, Wolfgang | Friedrichsorter SchV | 285,7 | 294,4 | 296,2 | 876,3 | |
| 12 | Ott, Hans-Jürgen | Elmschenhagener BG | 290,2 | 296,0 | 283,0 | 869,2 | |
| 13 | Daniel, Dieter | Elmschenhagener BG | 291,1 | 297,9 | 276,2 | 865,2 | |
| 14 | Biß, Dietmar | Friedrichsorter SchV | 291,7 | 273,0 | 288,1 | 852,8 | |
| 15 | Borth, Harald | Friedrichsorter SchV | 268,2 | 271,5 | 279,0 | 818,7 | |
| – | Friedrichsorter SchV | 308,5 | 306,7 | 0,0 | 0,0 | 615,2 | |
| – | Elmschenhagener BG | 287,1 | 306,2 | 0,0 | 0,0 | 593,3 | |
| – | Alte Gaardener Gilde | 312,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312,2 | |
| – | Friedrichsorter SchV | 303,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,7 | |
| – | Elmschenhagener BG | 289,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 289,9 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr – 100m Auflage – Offene Klasse – Mannschaft
| 1 | Friedrichsorter Schützenverein | I | 939,1 | 932,1 | 935,9 | 942,9 | 3750,0 |
| 2 | Friedrichsorter Schützenverein | II | 920,4 | 926,3 | 921,9 | 925,1 | 3693,7 |
| 3 | Elmschenhagener BG | I | 897,2 | 917,6 | 894,1 | 905,6 | 3614,5 |
| 4 | Friedrichsorter Schützenverein | III | 906,7 | 914,9 | 890,3 | 881,1 | 3593,0 |
| 5 | Elmschenhagener BG | II | 884,7 | 885,7 | 908,6 | 898,5 | 3577,5 |
| 6 | Kieler Bürger SchG | I | 883,5 | 898,2 | 891,5 | 887,4 | 3560,6 |
| 7 | Elmschenhagener BG | III | 879,2 | 890,4 | 860,2 | 851,2 | 3481,0 |
| – | IV | 831,6 | 847,2 | 0,0 | 0,0 | 1678,8 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr – 100m Auflage – Herren – Alt (68) – Einzel
| 1 | Weigl, Vladimir | Friedrichsorter SchV | 311,3 | 308,5 | 307,0 | 926,8 | |
| 2 | Neumann, Andreas | Elmschenhagener BG | 294,7 | 302 | 294,6 | 891,3 | |
| 3 | Brunk, Steffen | Brunswiker SchG | 294,6 | 299,1 | 292,7 | 886,4 | |
| – | Elmschenhagener BG | 0,0 | 0 | 303,6 | 305,8 | 609,4 |
Rundenkampf 2025/2026 – Kleinkalibergewehr – 50m Auflage – Herren – Alt (68) – Einzel
| 1 | Weigl, Vladimir (40) | Friedrichsorter SchV | 290,5 | 292,8 | 285,2 | 868,5 |