1.1 Luftgewehr 10m freihändig
| 1 | Mahnke, Wolfgang | Friedrichsorter SchV | x44 | 313,0 | 294,0 | 338,0 | 945,0 |
| o.W. | Betinski, Jochen | Friedrichsorter SchV | 0,0 | 312,0 | 0,0 | 0,0 | 312,0 |
2.1 Luftpistole 10m freihändig
| Platz | Name | Verein | 14.11.25 | 05.12.25 | 06.02.26 | 20.01.26 | Gesamt |
| 1 | Preuske, Matthias | Gaardener Verein | x339,0 | 342,0 | 340,0 | 345,0 | 1027,0 |
| 2 | Folchert, Ferdinand | Brunswiker SchG | 346,0 | 341,0 | 339,0 | x0,0 | 1026,0 |
| 3 | Schütt, Oliver | Gaardener Verein | 333,0 | x327 | 339,0 | 351,0 | 1023,0 |
| 4 | Becker, Fred | Friedrichsorter SchV | x299 | 326,0 | 327,0 | 318,0 | 971,0 |
| 5 | Münchow, Uwe | Kieler Bürger SchG | 309,0 | 310,0 | x290 | 329,0 | 948,0 |
| 6 | Marten, Bianca | SchG GS Demühlen | 319,0 | 300,0 | x0,0 | 306,0 | 925,0 |
| 7 | Kock, Gunter | Brunswiker SchG | 299,0 | 310,0 | 286,0 | x0,0 | 895,0 |
| 8 | Waitschat, Tobias | Gaardener Verein | 338,0 | 324,0 | 0,0 | 0,0 | 662,0 |
| 9 | Bartsch, Erwin | Gaardener Verein | 0,0 | 0,0 | 267,0 | 270,0 | 537,0 |
| 10 | Eckert, Hans-Ulrich | Friedrichsorter SchV | 272,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272,0 |
2.2 Luftpistole 10m Auflage
| Platz | Name | Verein | 14.11.25 | 05.12.25 | 06.02.26 | 20.01.26 | Gesamt |
| 1 | Münchow, Uwe | Kieler Bürger SchG | x276 | 277,0 | 276,3 | 297,5 | 850,8 |
| 2 | Hecke, Stefan | Friedrichsorter SchV | x0,0 | 287,6 | 268,8 | 292,1 | 848,5 |
| 3 | Dietrich, Peter | Kieler Bürger SchG | 283,6 | 254,6 | 266,9 | x0,0 | 805,1 |
| 4 | Gaedicke, Karl-Ulrich | Kieler Bürger SchG | 238,5 | x236,6 | 264,4 | 274,4 | 777,3 |
| o.W. | Eckert, Hans-Ulrich | Friedrichsorter SchV | 287,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287,7 |
| o.W. | Zeibig, Erich | Kieler Bürger SchG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 247,8 | 247,8 |