Wettbewerbe: Zu den Mannschaftswettbewerben werden zusätzliche nachfolgende Einzelwertungen (Klassen) durchgeführt – siehe Tabelle.
Ist eine Klasse nicht ausgeschrieben, dann zählt die nächst höhere Klasse (zB. Herren II (12) nicht ausgeschrieben, dann zählt Herren I (10).
Bei vier (4) ausgetragenen Rundenkämpfen eines Teilnehmers werden nur 3 Wettkämpfe in die Einzelwertung aufgenommen, das jeweils schlechteste Ergebnis wird gestrichen. Bei der Mannschaftswertung werden immer vier (4) Wettkämpfe gewertet.
| WK-Nr. | SpO-Nr. | 3er Mannschaft | Mannschaftsklasse | Einzelwertungen: siehe die in Klammern – ( ) – aufgeführten Zahlen. |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1.10 | Luftgewehr stehend freihändig | offene Klasse | Herren I (10) , Herren III (14) |
| Damen I (11), Damen III (15) | ||||
| Junioren m/w mit Jugend m/w (40) – keine Schüler | ||||
| 1.2 | 1.11 | Luftgewehr-Auflage | offene Klasse | Junioren (40), Herren (66), Herren-Alt (68), Senioren I – VI (70, 72, 74, 76, 78, 80) |
| Juniorinen(42), Damen (67), Damen-Alt (69), Damensenioren I – VI (71, 73, 75, 77, 79, 81) | ||||
| 1.3 | 1.41 | KK-Auflage 50m | offene Klasse | Herren (66), Herren-Alt (68), Senioren I – VI (70, 72, 74, 76, 78, 80) |
| Damen (67), Damen-Alt (69), Damensenioren I – VI (71, 73, 75, 77, 79, 81) | ||||
| 1.4 | 1.36 | KK-Auflage 100m | offene Klasse | Herren (66), Herren-Alt (68), Senioren I – VI (70, 72, 74, 76, 78, 80) |
| Damen (67), Damen-Alt (69), Damensenioren I – VI (71, 73, 75, 77, 79, 81) | ||||
| 2.1 | 2.10 | Luftpistole stehend freihändig | offene Klasse | Herren I (10), Herren III (14) |
| Damen I (11), Damen III (15) | ||||
| Junioren m/w mt Jugend m/w (40) – keine Schüler | ||||
| 2.2 | 2.11 | Luftpistole-Auflage | offene Klasse | Herren (66), Herren-Alt (68), Senioren I – VI (70, 72, 74, 76, 78, 80) |
| Damen (67), Damen-Alt (69), Damensenioren I – VI (71, 73, 75, 77, 79, 81) | ||||
| 2.3 | 2.40 | KK-Pistole | offene Klasse | Herren I (10) |
| Damen I (11) | ||||
| 2.4 | 2.40 | KK-Pistole (nach GK-Regel) | offene Klasse | Herren I (10) Herren III (14) |
| Damen I (11) | ||||
| 2.5 | 2.50 | GK-Pistole / -Revolver | offene Klasse | Herren I (10) Herren III (14) |
| Damen I (11) |