Freihand: LG_WK 1.1, LuPi_WK 2.1, KK-Pistole_WK 2.3, KK Pistole _WK 2.4 (nach GK-Regel 2.5), GK-Pistole / -Revolver_WK 2.5
| 10 | Herren I | 21 – 50 | 1976 | – | 2005 |
| 11 | Damen I | 21 – 99 | 1927 | – | 2005 |
| 14 | Herren III | 51 – 99 | 1927 | – | 1975 |
| 40 | Junioren m/w mit Jugend m/w | 15 – 20 | 2006 | – | 2011 |
Auflage: LG_WK 1.2, LuPi_WK 2.2, KK-50m_WK 1.3, KK-100m_WK 1.4
| 40 | Junioren | 15 – 20 | 2006 | – | 2011 |
| 42 | Junioren weiblich | ||||
| 66 | Herren | 21 – 35 | 1991 | – | 2005 |
| 67 | Damen | ||||
| 68 | Herren Alt | 36 – 50 | 1976 | – | 1990 |
| 69 | Damen Alt | ||||
| 70 | Senioren I | 51 – 60 | 1966 | – | 1975 |
| 71 | Senioren I weiblich | ||||
| 72 | Senioren II | 61 – 65 | 1961 | – | 1965 |
| 73 | Senioren II weiblich | ||||
| 74 | Senioren III | 66 – 70 | 1956 | – | 1960 |
| 75 | Senioren III weiblich | ||||
| 76 | Senioren IV | 71 – 75 | 1951 | – | 1955 |
| 77 | Senioren IV weiblich | ||||
| 78 | Senioren V | 76 – 80 | 1946 | – | 1950 |
| 79 | Senioren V weiblich | ||||
| 80 | Senioren VI | 81 – 99 | 1927 | – | 1945 |
| 81 | Senioren VI weiblich |
Achtung! Diese Klasseneinteilung gilt nur für den KSVK-Rundenkampf (RK).
Berechnung: Sportjahr 2026. Die Klasse ist jahresübergreifend von Oktober (01.10.25) des Jahres, Beginn des RK, bis zum folgenden Jahr bzw. Ende des RK (31.05.26) anzuwenden.